Cuma , 26 Nisan 2024

KAHRAMANMARAŞ’TA KORKUTAN DEPREM





Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi. Depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

SON DEPREMLER
2022.07.27 18:38:41 37.4672 36.9843 3.3 -.- 3.7 3.8 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2022.07.27 18:38:43)
2022.07.27 18:28:42 37.8565 26.8810 2.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.27 17:52:49 38.7037 39.9095 11.4 -.- 2.3 -.- YAZIBASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel





2022.07.27 17:09:46 37.1888 30.1453 19.0 -.- 2.0 -.- GUMUSLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.07.27 17:00:53 36.1507 33.5612 0.0 -.- 1.1 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.07.27 16:34:22 36.1995 33.6887 0.0 -.- 1.1 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.07.27 16:33:58 36.1972 33.6640 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2022.07.27 15:34:44 34.9055 25.2470 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.27 14:53:38 39.1693 28.3625 4.9 -.- 1.8 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.07.27 14:26:01 37.1973 26.8847 2.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.07.27 13:43:55 36.1152 33.5150 0.0 -.- 1.5 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) REVIZE01 (2022.07.27 13:44:03)
2022.07.27 13:27:58 39.8513 40.1035 5.3 -.- 2.1 -.- SIRATAS-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel





2022.07.27 12:56:18 38.1687 38.6782 8.7 -.- 2.6 -.- ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.07.27 12:36:15 37.4613 36.9772 1.2 -.- 1.9 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.27 12:32:43 37.4312 36.9732 5.0 -.- 2.1 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.27 11:53:39 37.9835 27.1708 9.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.27 11:06:21 38.8413 43.4948 7.5 -.- 2.4 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel

2022.07.27 10:21:20 35.1230 25.3315 5.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.27 09:33:29 37.4110 37.1977 4.8 -.- 1.6 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.27 09:15:53 35.2897 25.3305 9.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.27 09:13:24 37.3962 37.2472 3.0 -.- 1.6 -.- SALMANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel





2022.07.27 09:11:26 37.4420 37.2297 12.1 -.- 1.5 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.27 08:34:07 37.4562 36.9907 2.6 -.- 2.8 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.27 05:42:58 39.2938 27.7532 7.4 -.- 2.8 -.- BOZARMUT-SOMA (MANISA) İlksel

2022.07.27 04:25:14 35.1158 33.1347 50.2 -.- 2.3 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY İlksel
2022.07.27 02:34:08 35.1362 25.3023 4.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.27 02:32:25 38.9417 33.0867 9.8 -.- 1.7 -.- ZINCIRLIKUYU-KULU (KONYA) İlksel

Sonraki Haber

İzmir Karaburun’da korkutan deprem

İzmir Karaburun’da korkutan deprem İzmir’in Karaburun ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları …